地面体术
蕾米莉亚·斯卡蕾特 地面体术
名称 | 位置 | 等级 | 追击 | 动作 | 有利差 | 注释 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发生 | 持续 | 全体 | 正防 | 错防 | 通常 | 打康 | ||||||
A/4A | 上段 | 小 | 15 | 7 | 3 | 15 | +1 | +2 | [1] | |||
AA | 上段 | 小 | 15 | 7 | 3 | 15 | +1 | +2 | ||||
AAA | 一段 | 中段 | 中 | 25 | 9 | 2 | 38 | -4 | 0 | -2 | ||
二段 | 中段 | 中 | 35 | 19 | 2 | |||||||
AAAA | 中段 | 大 | 60 | 16 | 2 | 45 | -8 | -2 | 倒地 | 倒地 | ||
5A | 下段 | 中 | 25 | 11 | 2 | 30 | -4 | 0 | -2 | +5 | ||
2A | 上段 | 大 | 45 | 10 | 3 | 40 | -9 | 倒地 | 倒地 | |||
6A | 中段 | 大 | 60 | 16 | 2 | 45 | -8 | -2 | 倒地 | 倒地 | ||
H6A | 强中段 | 特大 | 60 | 31 | 2 | 60 | -2 | +20 | 倒地 | 倒地 | ||
3A | 下段 | 大 | 45 | 16 | 16 | 43 | +9 (-6) | +15 (0) | 倒地 | 倒地 | [2] |
更新日志
2024/10/23 10:16
查看所有更新日志
bde74
-于60d1a
-于3d574
-于1bb46
-于92e5a
-于8759f
-于b6007
-于0b8ef
-于c3e2b
-于14d24
-于e6199
-于