地面体术
铃仙·优昙华院·因幡 地面体术
名称 | 位置 | 等级 | 追击 | 动作 | 有利差 | 注释 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发生 | 持续 | 全体 | 正防 | 错防 | 通常 | 打康 | |||||
A/4A | 上段 | 小 | 15 | 7 | 2 | 16 | 0 | +1 | [1] | ||
AA | 上段 | 小 | 15 | 8 | 2 | 17 | 0 | +1 | |||
AAA | 中段 | 中 | 40 | 9 | 5 | 28 | -4 | 0 | 抬升 | 抬升 | |
AAAA | 中段 | 大 | 60 | 15 | 3 | 45 | -9 | -3 | 弹地旋转 | 弹地旋转 | |
5A | 中段 | 中 | 25 | 12 | 3 | 34 | -7 | -3 | -5 | +2 | |
2A | 下段 | 小 | 15 | 7 | 3 | 21 | -5 | -3 | -4 | ||
6A | 中段 | 大 | 45 | 14 | 18 | 56 | [2] | ||||
25 | -4 | +2 | 倒地 | 吹飞旋转 | |||||||
H6A | 强中段 | 特大 | 60 | 29 | 24 | 82 | [3] | ||||
30 | -3 | +19 | 倒地 | 倒地 | |||||||
3A | 下段 | 大 | 45 | 11 | 17 | 47 | -15 | -9 | 抬升(快) | 倒地 | |
H3A-1 | 下段 | 大 | 45 | 11 | 9 | 81 | -33 | -11 | 倒地 | 倒地 | [4] |
H3A-2 | 强下段 | 特大 | 45 | 21 | 36 | 81 | +2 | +24 | 倒地 | 倒地 | [5] |
DA | 中段 | 大 | 45 | 13 | 3 | 40 | -6 | 0 | -3 | +7 | |
DB | 下段 | 大 | 60 | 23 | 13 | 51 | -7 | -1 | 抬升(快) | 倒地 | [6] |
DC | 中段 | 大 | 60 | 26 | 13 | 50-55 | -24 | -18 | 倒地 | 倒地 | [7][8][9] |
只有近A才能派生AAAA ↩︎
在15F的时候后退,只有持续1F开始发生,持续2-8F后退开始发生。接触时,强制进入停止运动并强制移动 ↩︎
接触时,强制进入停止运动并强制移动 ↩︎
普通3A后再一次3A,带有下段破防,后退的时机是21F ↩︎
此处为最远端H3A-2的有利差 ↩︎
3-35F具有擦弹状态 ↩︎
3-31F具有擦弹状态,3-38F在空中。接触时,对手有10F,自身有0F的Hitstop,接触时,反向移动。只在13F接触时,不会反向移动。 ↩︎
持续13F的瞬间接触时,机体不会产生后退运动。此时正防+20,错防+26。 ↩︎
空中状态最短30F,最长35F,落地后的硬直有10F。此有利差是该体术的最小不利值(滞空最长时)。 ↩︎